Explore Semikart's diverse selection of DRAM. Discover options from renowned brands such as ISSI and more. Your one stop shop to browse through the inventory of multiple distributors.
DRAM 128M 8Mx16 143Mhz SDR SDRAM, 3.3V
Available from 3 suppliers
DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 2G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 128Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS, T&R
Available from 1 suppliers
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 2G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 128Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS, T&R
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 2G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 128Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS, T&R
DRAM Automotive (Tc: -40 to +115C), 2G, 1.5V, DDR3, 128Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 2G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 128Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS
DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 2G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 128Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS, T&R
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 2G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 128Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS
DRAM 2G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 128Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS, T&R
DRAM RLDRAM3 Memory, 576Mbit, x36, Common I/O, 933Mhz, tRC=8ns, RoHS, Ind. Temp
DRAM 8G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 512Mx16, 1866MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.2mm max thickness) RoHS
DRAM 8G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 512Mx16, 2133MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.2mm max thickness) RoHS
DRAM 256M, 3.3V, SDRAM, 8Mx32, 143Mhz, 90 ball BGA (8mmx13mm) RoHS, IT, T&R
DRAM 256M, 3.3V, SDRAM, 8Mx32, 143Mhz, 90 ball BGA (8mmx13mm) RoHS, T&R
Available from 2 suppliers
DRAM 8G, 1.35V, DDR3L, 1Gx8, 1600MT/s at 11-11-11, 78 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS
DRAM 4G, 1.2V, DDR4, 512Mx8, 2400MT/s at 16-16-16, 78 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, IT, T&R
DRAM 64Mb, SerialRAM, Continuous Operation, 2.7V-3.6V, 104MHz, 8 pin SOIC 150 mil, RoHS
DRAM 16G, 1.2V, DDR4, 2Mx8, Dual Rank, 2400MT/s @ 17-17-17, 78 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, T&R
DRAM 16G, 1.2V, DDR4, 2Mx8, Dual Rank, 2400MT/s @ 17-17-17, 78 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, IT, T&R
DRAM 16G, 1.2V, DDR4, 2Mx8, Dual Rank, 2400MT/s @ 17-17-17, 78 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, IT
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 16G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 512Mx32, 2133MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm) RoHS
DRAM 64M, 3.3V, SDRAM, 4Mx16, 143 Mhz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS, IT, T&R
DRAM 64M, 3.3V, SDRAM, 2Mx32, 166Mhz, 86 pin TSOP II (400 mil) RoHS, IT
DRAM 64M, 3.3V, SDRAM, 2Mx32, 143Mhz, 86 pin TSOP II (400 mil) RoHS